Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:30 23 Января | - | Билеты | |
17:58 23 Января | 17:59 23 Января | 29 мин | Билеты | |
18:13 23 Января | 18:14 23 Января | 44 мин | Билеты | |
18:22 23 Января | 18:23 23 Января | 53 мин | Билеты | |
18:38 23 Января | 18:39 23 Января | 1 ч 9 м | Билеты | |
19:00 23 Января | 19:01 23 Января | 1 ч 31 м | Билеты | |
19:35 23 Января | 19:36 23 Января | 2 ч 6 м | Билеты | |
20:00 23 Января | 20:01 23 Января | 2 ч 31 м | Билеты | |
20:13 23 Января | 20:14 23 Января | 2 ч 44 м | Билеты | |
20:28 23 Января | 20:29 23 Января | 2 ч 59 м | Билеты | |
20:45 23 Января | 20:46 23 Января | 3 ч 16 м | Билеты | |
21:00 23 Января | 21:01 23 Января | 3 ч 31 м | Билеты | |
21:28 23 Января | 21:29 23 Января | 3 ч 59 м | Билеты | |
21:43 23 Января | 21:44 23 Января | 4 ч 14 м | Билеты | |
22:08 23 Января | 22:09 23 Января | 4 ч 39 м | Билеты | |
22:23 23 Января | 22:24 23 Января | 4 ч 54 м | Билеты | |
22:33 23 Января | 22:34 23 Января | 5 ч 4 м | Билеты | |
22:48 23 Января | 22:49 23 Января | 5 ч 19 м | Билеты | |
23:10 23 Января | – | 5 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Дзержинское - Красноярск (маршрут ), отправляется от Дзержинское, время отъезда – 17 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Красноярск, автовокзал по расписанию в 23 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Никольское, Уярочка, автокасса, Большая Уря, поворот, Дзержинское, Марьевка, Канск, Тертеж, поворот, Тайна, Новопятницкое, Вознесенка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.