Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:45 23 Января | - | Билеты | |
16:54 23 Января | 16:55 23 Января | 10 мин | Билеты | |
17:00 23 Января | 17:01 23 Января | 16 мин | Билеты | |
17:12 23 Января | 17:13 23 Января | 28 мин | Билеты | |
17:14 23 Января | 17:15 23 Января | 30 мин | Билеты | |
17:26 23 Января | 17:27 23 Января | 42 мин | Билеты | |
17:29 23 Января | 17:30 23 Января | 45 мин | Билеты | |
17:54 23 Января | 17:55 23 Января | 1 ч 10 м | Билеты | |
18:27 23 Января | 18:28 23 Января | 1 ч 43 м | Билеты | |
19:07 23 Января | 19:08 23 Января | 2 ч 23 м | Билеты | |
19:25 23 Января | 19:26 23 Января | 2 ч 41 м | Билеты | |
19:45 23 Января | 19:46 23 Января | 3 ч 1 м | Билеты | |
19:52 23 Января | 19:53 23 Января | 3 ч 8 м | Билеты | |
19:59 23 Января | 20:00 23 Января | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:12 23 Января | 20:13 23 Января | 3 ч 28 м | Билеты | |
20:38 23 Января | 20:39 23 Января | 3 ч 54 м | Билеты | |
20:48 23 Января | 20:49 23 Января | 4 ч 4 м | Билеты | |
20:55 23 Января | 20:56 23 Января | 4 ч 11 м | Билеты | |
21:07 23 Января | 21:08 23 Января | 4 ч 23 м | Билеты | |
21:49 23 Января | – | 5 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Абан - Красноярск (маршрут ), отправляется от Абан, время отъезда – 16 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Красноярск, автовокзал по расписанию в 21 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Громадское, Вознесенка, Тертеж, поворот, Арефьевка, поворот, Заозерный, Малая Кускунка, Курыш-Поповичи, Бородино, Кускун, Гремучая Падь, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.