Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:10 23 Января | - | Билеты | |
09:50 23 Января | 09:51 23 Января | 41 мин | Билеты | |
10:03 23 Января | 10:04 23 Января | 54 мин | Билеты | |
10:10 23 Января | 10:11 23 Января | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:20 23 Января | 10:21 23 Января | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:42 23 Января | 10:43 23 Января | 1 ч 33 м | Билеты | |
10:51 23 Января | 10:56 23 Января | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:03 23 Января | 11:04 23 Января | 1 ч 54 м | Билеты | |
11:10 23 Января | 11:11 23 Января | 2 ч 1 м | Билеты | |
11:26 23 Января | 11:31 23 Января | 2 ч 21 м | Билеты | |
11:33 23 Января | 11:34 23 Января | 2 ч 24 м | Билеты | |
12:28 23 Января | 12:29 23 Января | 3 ч 19 м | Билеты | |
12:55 23 Января | 12:56 23 Января | 3 ч 46 м | Билеты | |
13:14 23 Января | 13:15 23 Января | 4 ч 5 м | Билеты | |
13:17 23 Января | 13:18 23 Января | 4 ч 8 м | Билеты | |
13:29 23 Января | 13:30 23 Января | 4 ч 20 м | Билеты | |
13:31 23 Января | 13:32 23 Января | 4 ч 22 м | Билеты | |
13:43 23 Января | 13:44 23 Января | 4 ч 34 м | Билеты | |
13:49 23 Января | 13:50 23 Января | 4 ч 40 м | Билеты | |
13:59 23 Января | – | 4 ч 49 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Абан (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Абан по расписанию в 13 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 49 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Красноярск, автовокзал, Гремучая Падь, поворот, Денисовка, Марьевка, Уярочка, автокасса, Успенка, Устьянск, Абан, Канск, Большая Уря, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.