Автобус Красноярск - Енисейск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
16:30 23 Января - Билеты
17:00 23 Января 17:01 23 Января 31 мин Билеты
17:10 23 Января 17:11 23 Января 41 мин Билеты
17:22 23 Января 17:23 23 Января 53 мин Билеты
17:39 23 Января 17:40 23 Января 1 ч 10 м Билеты
17:44 23 Января 17:45 23 Января 1 ч 15 м Билеты
17:46 23 Января 17:47 23 Января 1 ч 17 м Билеты
18:03 23 Января 18:04 23 Января 1 ч 34 м Билеты
18:13 23 Января 18:14 23 Января 1 ч 44 м Билеты
18:36 23 Января 18:37 23 Января 2 ч 7 м Билеты
18:42 23 Января 18:43 23 Января 2 ч 13 м Билеты
18:50 23 Января 18:51 23 Января 2 ч 21 м Билеты
18:59 23 Января 19:00 23 Января 2 ч 30 м Билеты
19:11 23 Января 19:12 23 Января 2 ч 42 м Билеты
19:17 23 Января 19:18 23 Января 2 ч 48 м Билеты
19:23 23 Января 19:24 23 Января 2 ч 54 м Билеты
19:47 23 Января 19:48 23 Января 3 ч 18 м Билеты
20:16 23 Января 20:17 23 Января 3 ч 47 м Билеты
20:38 23 Января 20:39 23 Января 4 ч 9 м Билеты
20:48 23 Января 20:49 23 Января 4 ч 19 м Билеты
20:53 23 Января 20:54 23 Января 4 ч 24 м Билеты
20:58 23 Января 20:59 23 Января 4 ч 29 м Билеты
21:06 23 Января 21:07 23 Января 4 ч 37 м Билеты
21:32 23 Января 21:33 23 Января 5 ч 3 м Билеты
21:40 23 Января 21:41 23 Января 5 ч 11 м Билеты
22:08 23 Января 22:09 23 Января 5 ч 39 м Билеты
22:16 23 Января 22:17 23 Января 5 ч 47 м Билеты
22:21 23 Января 22:22 23 Января 5 ч 52 м Билеты
22:29 23 Января 22:30 23 Января 6 ч 0 м Билеты
22:32 23 Января 22:33 23 Января 6 ч 3 м Билеты
22:45 23 Января 6 ч 15 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Красноярск - Енисейск

Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Енисейск (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Енисейск, автовокзал по расписанию в 22 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 29 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Шила, школа, Мокрушинское, Малый Кантат, Прутовая, Лесосибирск, автовокзал, Усть-Тунгуска, Челноки, Таловка, Верхнепашино, Казачинское, автовокзал.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.