Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:45 20 Апреля | - | Билеты | |
16:54 20 Апреля | 16:55 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
17:00 20 Апреля | 17:01 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
17:12 20 Апреля | 17:13 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
17:14 20 Апреля | 17:15 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
17:26 20 Апреля | 17:27 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
17:54 20 Апреля | 17:55 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
18:27 20 Апреля | 18:28 20 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
19:07 20 Апреля | 19:08 20 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
19:25 20 Апреля | 19:26 20 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
19:45 20 Апреля | 19:46 20 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
19:52 20 Апреля | 19:53 20 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
19:59 20 Апреля | 20:00 20 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:12 20 Апреля | 20:13 20 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
20:38 20 Апреля | 20:39 20 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
20:48 20 Апреля | 20:49 20 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
20:55 20 Апреля | 20:56 20 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
21:07 20 Апреля | 21:08 20 Апреля | 4 ч 23 м | Билеты | |
21:49 20 Апреля | – | 5 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Абан - Красноярск (маршрут ), отправляется от Абан, время отъезда – 16 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Красноярск, автовокзал по расписанию в 21 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Арефьевка, поворот, Заозерный, Малая Кускунка, Курыш-Поповичи, Бородино, Кускун, Гремучая Падь, поворот, Красноярск, автовокзал, Денисовка, Марьевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.