Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:45 19 Апреля | - | Билеты | |
22:40 19 Апреля | 22:41 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
22:46 19 Апреля | 22:47 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
Козулька
|
22:59 19 Апреля | 23:00 19 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты |
23:23 19 Апреля | 23:24 19 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
Тарутино
|
23:41 19 Апреля | 23:42 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты |
00:02 20 Апреля | 00:03 20 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
00:18 20 Апреля | 00:19 20 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
00:42 20 Апреля | 00:43 20 Апреля | 2 ч 58 м | Билеты | |
01:16 20 Апреля | 01:17 20 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
01:42 20 Апреля | 01:43 20 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
02:01 20 Апреля | 02:02 20 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
02:18 20 Апреля | 02:19 20 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
02:23 20 Апреля | 02:24 20 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
02:40 20 Апреля | 02:41 20 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
02:46 20 Апреля | 02:47 20 Апреля | 5 ч 2 м | Билеты | |
03:46 20 Апреля | 03:47 20 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
04:12 20 Апреля | 04:13 20 Апреля | 6 ч 28 м | Билеты | |
04:45 20 Апреля | 04:46 20 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
05:10 20 Апреля | 05:11 20 Апреля | 7 ч 26 м | Билеты | |
05:23 20 Апреля | 05:24 20 Апреля | 7 ч 39 м | Билеты | |
05:28 20 Апреля | 05:29 20 Апреля | 7 ч 44 м | Билеты | |
05:40 20 Апреля | 05:41 20 Апреля | 7 ч 56 м | Билеты | |
05:49 20 Апреля | 05:50 20 Апреля | 8 ч 5 м | Билеты | |
06:01 20 Апреля | 06:02 20 Апреля | 8 ч 17 м | Билеты | |
06:09 20 Апреля | 06:10 20 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
06:29 20 Апреля | 06:30 20 Апреля | 8 ч 45 м | Билеты | |
06:59 20 Апреля | – | 9 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автокасса "Аэропорт Красноярск" - Кемерово (маршрут ), отправляется от Автокасса "Аэропорт Красноярск", время отъезда – 21 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 06 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Николаевка, Успенка, Верх-Чебула, Мариинский поворот, Кемерово, автовокзал, Можарский, Дмитриевка, поворот, Каштан, Боготол, трасса, Мариинск.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.