Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:30 19 Апреля | - | Билеты | |
17:09 19 Апреля | 17:10 19 Апреля | 40 мин | Билеты | |
17:25 19 Апреля | 17:26 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
17:32 19 Апреля | 17:33 19 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
17:42 19 Апреля | 17:43 19 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
18:05 19 Апреля | 18:06 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:14 19 Апреля | 18:15 19 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
18:35 19 Апреля | 18:36 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
18:42 19 Апреля | 18:43 19 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
18:58 19 Апреля | 18:59 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
19:16 19 Апреля | 19:17 19 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
20:00 19 Апреля | 20:01 19 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
20:27 19 Апреля | 20:28 19 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
20:46 19 Апреля | 20:47 19 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
20:49 19 Апреля | 20:50 19 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
21:01 19 Апреля | 21:02 19 Апреля | 4 ч 32 м | Билеты | |
21:03 19 Апреля | 21:04 19 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
21:15 19 Апреля | 21:16 19 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
21:21 19 Апреля | 21:22 19 Апреля | 4 ч 52 м | Билеты | |
21:31 19 Апреля | – | 5 ч 1 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Абан (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Абан по расписанию в 21 ч 31 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 1 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Арефьевка, поворот, Заозерный, Малая Кускунка, Курыш-Поповичи, Бородино, Кускун, Красноярск, автовокзал, Гремучая Падь, поворот, Денисовка, Марьевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.