Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:35 02 Февраля | - | Билеты | |
09:59 02 Февраля | 10:00 02 Февраля | 25 мин | Билеты | |
10:10 02 Февраля | 10:11 02 Февраля | 36 мин | Билеты | |
10:17 02 Февраля | 10:18 02 Февраля | 43 мин | Билеты | |
10:29 02 Февраля | 10:30 02 Февраля | 55 мин | Билеты | |
10:34 02 Февраля | 10:35 02 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:46 02 Февраля | 10:47 02 Февраля | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:20 02 Февраля | 11:21 02 Февраля | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:30 02 Февраля | 11:31 02 Февраля | 1 ч 56 м | Билеты | |
11:41 02 Февраля | 11:42 02 Февраля | 2 ч 7 м | Билеты | |
11:51 02 Февраля | 11:52 02 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:19 02 Февраля | 12:20 02 Февраля | 2 ч 45 м | Билеты | |
12:39 02 Февраля | 12:40 02 Февраля | 3 ч 5 м | Билеты | |
12:53 02 Февраля | 12:54 02 Февраля | 3 ч 19 м | Билеты | |
13:06 02 Февраля | 13:07 02 Февраля | 3 ч 32 м | Билеты | |
13:14 02 Февраля | 13:15 02 Февраля | 3 ч 40 м | Билеты | |
13:23 02 Февраля | 13:24 02 Февраля | 3 ч 49 м | Билеты | |
13:45 02 Февраля | – | 4 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Канск (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Канск по расписанию в 13 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Красноярск, автовокзал, Березовка, трасса, Бородино, Завировка, Уярочка, автокасса, Тертеж, поворот, Успенка, Малые Пруды, Канск, Каменно-Горновка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.