Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:45 23 Января | - | Билеты | |
22:40 23 Января | 22:41 23 Января | 56 мин | Билеты | |
22:46 23 Января | 22:47 23 Января | 1 ч 2 м | Билеты | |
Козулька
|
22:59 23 Января | 23:00 23 Января | 1 ч 15 м | Билеты |
23:23 23 Января | 23:24 23 Января | 1 ч 39 м | Билеты | |
Тарутино
|
23:41 23 Января | 23:42 23 Января | 1 ч 57 м | Билеты |
00:02 24 Января | 00:03 24 Января | 2 ч 18 м | Билеты | |
00:18 24 Января | 00:19 24 Января | 2 ч 34 м | Билеты | |
00:42 24 Января | 00:43 24 Января | 2 ч 58 м | Билеты | |
01:16 24 Января | 01:17 24 Января | 3 ч 32 м | Билеты | |
01:42 24 Января | 01:43 24 Января | 3 ч 58 м | Билеты | |
02:01 24 Января | 02:02 24 Января | 4 ч 17 м | Билеты | |
02:18 24 Января | 02:19 24 Января | 4 ч 34 м | Билеты | |
02:23 24 Января | 02:24 24 Января | 4 ч 39 м | Билеты | |
02:40 24 Января | 02:41 24 Января | 4 ч 56 м | Билеты | |
02:46 24 Января | 02:47 24 Января | 5 ч 2 м | Билеты | |
03:46 24 Января | 03:47 24 Января | 6 ч 2 м | Билеты | |
04:12 24 Января | 04:13 24 Января | 6 ч 28 м | Билеты | |
04:45 24 Января | 04:46 24 Января | 7 ч 1 м | Билеты | |
05:10 24 Января | 05:11 24 Января | 7 ч 26 м | Билеты | |
05:23 24 Января | 05:24 24 Января | 7 ч 39 м | Билеты | |
05:28 24 Января | 05:29 24 Января | 7 ч 44 м | Билеты | |
05:40 24 Января | 05:41 24 Января | 7 ч 56 м | Билеты | |
05:49 24 Января | 05:50 24 Января | 8 ч 5 м | Билеты | |
06:01 24 Января | 06:02 24 Января | 8 ч 17 м | Билеты | |
06:09 24 Января | 06:10 24 Января | 8 ч 25 м | Билеты | |
06:29 24 Января | 06:30 24 Января | 8 ч 45 м | Билеты | |
06:59 24 Января | – | 9 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автокасса "Аэропорт Красноярск" - Кемерово (маршрут ), отправляется от Автокасса "Аэропорт Красноярск", время отъезда – 21 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 06 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Мариинск, Большой Кемчуг, Большая Златогорка, Красный Яр, Новочернореченский, Тяжинский, Белый Яр, Глухаринка, Бороковка, поворот, Автокасса "Аэропорт Красноярск".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.