Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:00 02 Февраля | - | Билеты | |
09:21 02 Февраля | 09:22 02 Февраля | 22 мин | Билеты | |
09:26 02 Февраля | 09:27 02 Февраля | 27 мин | Билеты | |
09:39 02 Февраля | 09:40 02 Февраля | 40 мин | Билеты | |
09:55 02 Февраля | 09:56 02 Февраля | 56 мин | Билеты | |
10:37 02 Февраля | 10:38 02 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
10:42 02 Февраля | 10:43 02 Февраля | 1 ч 43 м | Билеты | |
10:52 02 Февраля | 10:53 02 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
11:16 02 Февраля | 11:17 02 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
11:38 02 Февраля | 11:39 02 Февраля | 2 ч 39 м | Билеты | |
11:51 02 Февраля | 11:52 02 Февраля | 2 ч 52 м | Билеты | |
12:00 02 Февраля | 12:01 02 Февраля | 3 ч 1 м | Билеты | |
12:36 02 Февраля | 12:37 02 Февраля | 3 ч 37 м | Билеты | |
12:58 02 Февраля | 12:59 02 Февраля | 3 ч 59 м | Билеты | |
13:30 02 Февраля | 13:31 02 Февраля | 4 ч 31 м | Билеты | |
14:09 02 Февраля | 14:10 02 Февраля | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:27 02 Февраля | – | 5 ч 27 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Тюхтет (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Тюхтет по расписанию в 14 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 27 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 12 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Красноярск, автовокзал, Емельяново, трасса М53, Большой Кемчуг, Ачинск, автокасса, Лазарево, Тюхтетский район, Покровка, Автокасса "Аэропорт Красноярск", Новочернореченский, Малиновка, Творогово.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.